产品参数
| 型号 | ENF-CDD15 | ENF-CDD20 | |
| 基本参数 | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1600*850*2200 | 1700*1000*2200 |
| 额定负载(kg) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距(mm) | 600 | 600 | |
| 提升高度(mm) | 2000 | 2000 | |
| 货叉尺寸(mm) | 1150/185/60 | 1150/185/60 | |
| 货叉外宽(mm) | 540/680 | 570/680 | |
| 自重(kg) | 410 | 900 | |
| 导航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM | |
| 液晶显示屏 | 7寸 | 7寸 | |
| 运动性能 | 空载额定运行速度(m/s) | 1.3 | 1.25 |
| 负载额定运行速度(m/s) | 1.1 | 1 | |
| 最小转弯半径(mm) | 1345 | 1425 | |
| 最小通道宽度(mm) | 2200 | 2200 | |
| 运动样式 | 前后双向、左右转弯 | 前后双向、左右转弯 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | |
| 电池 | 额定电压(v) | 24 | 24 |
| 电池容量(Ah) | 150 | 150 |
产品分类
叉取AGV
关键词
堆垛式叉车
堆垛式叉车AGV
用途
常用于仓库、⽣产线等场景地⾯搬运
适用托盘
适用于川字托盘、九脚托盘、料箱/料架
栈板识别
识别托盘偏移自动调整车体进叉姿态(选配)
产品特点
体积小巧,自重轻,对地面和通道宽度要求低